服務熱線
15920118006
                    
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:2693
                    服務熱線020-38055783
                
            
產(chǎn)品分類
相關文章
YMC-Triart C18 混合有機硅膠基質(zhì)色譜柱
YMC-Triart C18色譜柱重視使用簡便性,通過在基質(zhì)、顆粒和表面修飾3方面(Tri)進行革新(art)。集的耐久性、良好峰形顯示和再現(xiàn)性及低壓等特點于一身,可作為各種化合物分離佳選。YMC-Triart C18使用混合有機硅膠基質(zhì)的新一代高效液相色譜柱!更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
色譜柱的應用領域:分離分析有機化合物、生物物質(zhì)、天然產(chǎn)物等。
色譜柱的性能特點:
◆用新開發(fā)的有機化硅Hybrid 基礎材料耐酸堿,高壽命;
◆嶄新表面修飾技術(shù),對各種化合物及任何條件下都能顯示良好峰形;
◆增加100MPa耐壓UHPLC用1.9 μm色譜柱;
◆相同條件下,輕松實現(xiàn)HPLC和UPLC的相互間轉(zhuǎn)換;
◆重視使用的簡便性,低背壓設計;
◆比傳統(tǒng)YMC液相色譜柱產(chǎn)品金屬雜質(zhì)少,分析配位化合物有*峰形。
◆提高負荷容量,進樣量大幅提高。
色譜柱的技術(shù)參數(shù):
◆粒徑1.9um、粒徑3um、粒徑5um等可供大家選擇
◆12nm孔徑120Å可供大家選擇
◆孔徑120Å碳含量20%, pH范圍是:1-12
YMC-Triart C18 混合有機硅膠基質(zhì)色譜柱 訂貨信息:
分析柱  | |||
粒徑  | 內(nèi)徑*長度mm  | 產(chǎn)品貨號  | 色譜柱描述  | 
3um  | 1.0*35  | TA12S03-H501WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | 
1.0*50  | TA12S03-0501WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
1.0*100  | TA12S03-1001WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
1.5*35  | TA12S03-H5P5WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
1.5*50  | TA12S03-05P5WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
1.5*100  | TA12S03-10P5WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*20  | TA12S03-0202WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*35  | TA12S03-H502WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*50  | TA12S03-0502WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*75  | TA12S03-L502WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*100  | TA12S03-1002WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*150  | TA12S03-1502WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
3.0*50  | TA12S03-0503WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
3.0*75  | TA12S03-L503WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
3.0*100  | TA12S03-1003WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
3.0*150  | TA12S03-1503WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.6*35  | TA12S03-H546WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.6*50  | TA12S03-0546WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.6*75  | TA12S03-L546WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.6*100  | TA12S03-1046WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.6*150  | TA12S03-1546WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.6*250  | TA12S03-2546WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
6.0*50  | TA12S03-0506WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
6.0*75  | TA12S03-L506WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
6.0*100  | TA12S03-1006WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
6.0*150  | TA12S03-1506WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
6.0*250  | TA12S03-2506WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
5um  | 1.0*150  | TA12S05-1501WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | 
1.0*250  | TA12S05-2501WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
1.5*150  | TA12S05-15P5WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
1.5*250  | TA12S05-25P5WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*20  | TA12S05-0202WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*30  | TA12S05-0302WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*50  | TA12S05-0502WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*75  | TA12S05-L502WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*100  | TA12S05-1002WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*150  | TA12S05-1502WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
2.0*250  | TA12S05-2502WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
3.0*50  | TA12S05-0503WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
3.0*75  | TA12S05-L503WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
3.0*100  | TA12S05-1003WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
3.0*125  | TA12S05-R503WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
3.0*150  | TA12S05-1503WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
3.0*250  | TA12S05-2503WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.0*125  | TA12S05-R504WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.0*150  | TA12S05-1504WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.0*250  | TA12S05-2504WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.6*50  | TA12S05-0546WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.6*75  | TA12S05-L546WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.6*100  | TA12S05-1046WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.6*150  | TA12S05-1546WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
4.6*250  | TA12S05-2546WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
6.0*100  | TA12S05-1006WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
6.0*150  | TA12S05-1506WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
6.0*250  | TA12S05-2506WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
6.0*300  | TA12S05-3006WT  | 混合有機硅膠柱分析柱  | |
1.9um  | 1.0*35  | TA12SP9-H501WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | 
1.0*50  | TA12SP9-0501WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
1.0*100  | TA12SP9-1001WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
1.5*35  | TA12SP9-H5P5WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
1.5*50  | TA12SP9-05P5WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
1.5*100  | TA12SP9-10P5WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
2.0*20  | TA12SP9-0202WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
2.0*35  | TA12SP9-H502WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
2.0*50  | TA12SP9-0502WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
2.0*75  | TA12SP9-L502WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
2.0*100  | TA12SP9-1002WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
2.0*150  | TA12SP9-1502WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
3.0*50  | TA12SP9-0503WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
3.0*75  | TA12SP9-L503WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
3.0*100  | TA12SP9-1003WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
3.0*150  | TA12SP9-1503WT  | 超高效液相色譜柱分析柱  | |
半制備柱  | |||
粒徑  | 內(nèi)徑*長度mm  | 產(chǎn)品貨號  | 色譜柱描述  | 
5um  | 10*150  | TA12S05-1510WT  | 半制備柱  | 
10*250  | TA12S05-2510WT  | 半制備柱  | |
10*300  | TA12S05-3010WT  | 半制備柱  | |
半微量柱保護柱(卡套柱)  | |||
粒徑  | 內(nèi)徑*長度mm  | 產(chǎn)品貨號  | 色譜柱描述  | 
3um  | 1.0*10  | TA12S03-0101CC*  | 半微量柱保護柱(卡套柱)  | 
1.5*10  | TA12S03-01P5CC*  | 半微量柱保護柱(卡套柱)  | |
2.0*10  | TA12S03-0102CC*  | 半微量柱保護柱(卡套柱)  | |
5um  | 1.0*10  | TA12S05-0101CC*  | 半微量柱保護柱(卡套柱)  | 
1.5*10  | TA12S05-01P5CC*  | 半微量柱保護柱(卡套柱)  | |
2.0*10  | TA12S05-0102CC*  | 半微量柱保護柱(卡套柱)  | |
半微量保護柱柱套  | XPCHSMW  | 半微量柱保護柱(卡套柱)  | |
*每包裝2支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHSMW,每包裝1個)  | |||
保護柱柱芯和柱套(卡套柱)  | |||
粒徑  | 內(nèi)徑*長度mm  | 產(chǎn)品貨號  | 色譜柱描述  | 
3um  | 4.0*23  | TA12S03-G304CC*  | 保護柱柱芯和柱套(卡套柱)  | 
5um  | 4.0*23  | TA12S05-G304CC*  | 保護柱柱芯和柱套(卡套柱)  | 
卡套保護柱柱套  | XPCHW  | 保護柱柱芯和柱套(卡套柱)  | |
*每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHW,每包裝1個)  | |||
卡套保護柱套件  | |||
粒徑  | 內(nèi)徑*長度mm  | 產(chǎn)品貨號  | 色譜柱描述  | 
3um  | 4.0*23  | TA12S03-G304CCPK  | 卡套保護柱套件  | 
5um  | 4.0*23  | TA12S05-G304CCPK  | 卡套保護柱套件  | 
*每包裝包括卡套柱柱套1套,卡套保護柱柱芯和柱連接器(PEEK)各一個  | |||
保護柱(常規(guī))  | |||
粒徑  | 內(nèi)徑*長度mm  | 產(chǎn)品貨號  | 色譜柱描述  | 
3um  | 4.0*10  | TA12S03-0104WTG  | 保護柱芯(常規(guī))  | 
5.0*10  | TA12S03-0105WTG  | 保護柱芯(常規(guī))  | |
5um  | 4.0*10  | TA12S05-0104WTG  | 保護柱芯(常規(guī))  | 
5.0*10  | TA12S05-0105WTG  | 保護柱芯(常規(guī))  | |
10*30  | TA12S05-0310WTG  | 保護柱芯(常規(guī))  | |
制備柱  | |||
粒徑  | 內(nèi)徑*長度mm  | 產(chǎn)品貨號  | 色譜柱描述  | 
5um  | 20*50  | TA12S05-0520WT  | 制備柱  | 
20*100  | TA12S05-1020WT  | 制備柱  | |
20*150  | TA12S05-1520WT  | 制備柱  | |
20*250  | TA12S05-2520WT  | 制備柱  | |
30*50  | TA12S05-0530WT  | 制備柱  | |
30*75  | TA12S05-L530WT  | 制備柱  | |
30*100  | TA12S05-1030WT  | 制備柱  | |
30*150  | TA12S05-1530WT  | 制備柱  | |
30*250  | TA12S05-2530WT  | 制備柱  | |
制備柱保護柱  | |||
粒徑  | 內(nèi)徑*長度mm  | 產(chǎn)品貨號  | 色譜柱描述  | 
5um  | 20*50  | TA12S05-0520WTG  | 制備柱保護柱  | 
30*75  | TA12S05-L530WTG  | 制備柱保護柱  | |
備注:請大家仔細認準產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。